コース概要

メイン会場の天草最高峰・倉岳の中腹に位置する「テイクオフ」から離陸し、その5km以内に特定された18ヶ所の「パイロン」の地点をその日のコンディションによって出来るだけ得点します。最後はゴールのえびすビーチに設置した「ターゲット」を狙います。ファイナル得点はパイロンとターゲットのポイントの合計。ほかの選手と同点した場合、早い選手のほうが勝ちます。

スケジュール

ゲートオープン‥‥10:00(チームエントリーの場合、トレイルランの選手がTOに到着した時間)

ゲートクローズ‥‥15:00 着陸の時間制限

GPS提出制限‥‥15:30

※予想タイム 1:00 ~ 3:00

また、ゴール地点は、他種目のパラグライダーの終点となっており、そのフライトやゴールでのターゲットを狙いを、不知火海に浮かぶ御所浦の島々を背景に、観戦することが出来ます。午後は音楽パフォーマンス、そして夕方からパーティーもあります。

 

パイロンマップ

※黒字:パイロン  紫字:緊急ランディングなど

[su_spacer size="40"]

パイロンのデータ

[su_spacer size="20"]

 

パ イ ロ ン

ID 名前 半径 緯度※ 軽度※ 標高
A1 KURATAKE 150 32°25' 40''.0 130°19' 37''.1 682
A2 KOMEYAMA 150 32°25' 39''.5 130°20' 08''.1 530
A3 NOBORI 150 32°25' 38''.0 130°20' 34''.4 330
A4 URAYAMA 150 32°25' 46''.9 130°20' 45''.9 324
A5 MIKAN 150 32°25' 20''.7 130°20' 29''.6 119
A6 HAYAMA 150 32°25' 09''.6 130°19' 59''.4 180
B1 YAHAZU 150 32°25' 04''.9 130°18' 59''.2 626
B2 GONGEN 150 32°25' 25''.5 130°18' 49''.9 632
B3 SAMIDARE 150 32°24' 42''.2 130°18' 32''.9 390
B4 EBISU 150 32°23' 44''.2 130°18' 33''.0 5
C1 KOSATEN 150 32°24' 44''.3 130°20' 13''.1 38
C2 MIYAZAKI 150 32°24' 41''.7 130°20' 39''.9 29
D1 MEDAMA 150 32°24' 58''.4 130°21' 30''.5 122
D2 MITSUIWA 150 32°24' 52''.6 130°22' 16''.3 401
D3 EBOSHI 150 32°25' 23''.8 130°22' 39''.7 465
D4 NENJU 150 32°25' 55''.2 130°22' 53''.5 503
D5 MYUI 150 32°24' 08''.7 130°22' 40''.2 465
D6 IWAI 150 32°26' 33''.1 130°22' 12''.9 338

[su_spacer size="20"]

※緯度・軽度は、「〇度〇分〇秒」のように表しています。
テ イ ク オ フ ・ ラ ン デ ィ ン グ
ID 名前 半径 緯度※ 軽度※ 標高
TO TAKEOFF 30 32°25' 26''.4 130°19' 49''.7 455
MLZ BEACH 100 32°24' 02''.8 130°19' 38''.4 3
LZ1 TOSHIKAWA 80 32°24' 50''.3 130°20' 41''.1 5
LZ2 URA 50 32°25' 26''.0 130°21' 06''.5 0
LZ3 OGUSHI 50 32°24' 36''.3 130°21' 26''.6 4
LZ5 YOKOMITI 30 32°24' 32''.0 130°20' 31''.7 5
LZ6 GROUND 30 32°24' 26''.7 130°19' 58''.6 35
LZ7 MIYADA 50 32°23' 49''.2 130°18' 22''.8 4

LZ1

[su_spacer size="40"]

[wpdm_package id='3113']

[wpdm_package id='3115']

[wpdm_package id='3117']

Scroll to top